| First | Last | Title | Company | Country |
|---|---|---|---|---|
| TRO Distribution Ltd. | Acquisition & Sales Director | |||
| DR TV/Danish Broadcasting Corporation | Acquisitions Executive | |||
| TVO | Acquisitions Officer | |||
| National Geographic | Acquisitions Specialist | |||
| Livin' in Black & White Sitcom | Actor | |||
| Livin' in Black & White Sitcom | Actor | |||
| IAG Independent Artist Group | Agency Partner, EVP, Head of Alternative & Factual Programming, Senior Agent | |||
| CAA Creative Artists Agency | Agent | |||
| The AMS Agency | Assistant Director | |||
| Embankment Films Ltd | Associate Producer | |||
| Without Exception Films | Associate Producer | |||
| Weintraub Tobin | Attorney | |||
| Gold Standard Productions, Inc. | Attorney | |||
| Mibe Music | Business Development | |||
| Formerly Wheelhouse | Business development consultant | |||
| wedotv | Business Development Director, North America | |||
| Science Photo Library | Business Development Manager, Americas | |||
| Deadline | Business Editor | |||
| Shake The Tree Productions | Carer | |||
| RTR Media Inc | CCO & Partner | |||
| Arrow Media | CEO | |||
| Glass Entertainment Group | CEO | |||
| Zig Zag Productions | CEO | |||
| Cream Productions Inc. | CEO | |||
| Buck Productions | CEO | |||
| Curve Media | CEO | |||
| Rive Gauche Television | CEO | |||
| Curve Media | CEO | |||
| Dhar Mann Studios | CEO | |||
| Bomanbridge Media Pte Ltd | CEO | |||
| Windfall Films | CEO | |||
| Texas Crew Productions | CEO | |||
| Bright North Studios | CEO | |||
| Big Mountain Productions | CEO | |||
| Ample Entertainment | CEO | |||
| My Entertainment | CEO | |||
| STRATEGIST • BRAND-FUELED STORY ARCHITECT • PRODUCER | CEO | |||
| Great Pacific Media Inc. | CEO | |||
| Collot Baca Media | CEO | |||
| Twin Cities PBS | CEO | |||
| TeamSheed | CEO | |||
| BossaNova Media | CEO | |||
| V10 Entertainment | CEO | |||
| Tel-Air Interests, Inc. | CEO | |||
| CEO, Dancing Panda Films | CEO | |||
| McAvoy Media | CEO | |||
| DJL Media Group | CEO | |||
| Machaira Entertainment LLC | CEO | |||
| Loud Matter Studios | CEO | |||
| True North Productions | CEO | |||
| Serial Maven Studios | CEO & Co-Founder | |||
| Cartoon Conrad Productions | CEO & Creative Director | |||
| Frantic Films | CEO & Executive Producer | |||
| Southern Pictures | CEO & Executive Producer | |||
| RTR Media Inc | CEO & Partner | |||
| Fremantle Media Limited | CEO Commercial and International | |||
| Pitman Casting Inc/Partypit Productions Inc. | CEO, Casting Director & Executive Producer | |||
| Dolger Films | CEO, EP, Director | |||
| DLT Entertainment Ltd | Chairman | |||
| Lionsgate Entertainment | Chairman and Chief Creative Officer, Lionsgate Television Group and Chairman, International Academy of Television Arts & Sciences | |||
| Ad Council | Chief Campaign Development Officer | |||
| CrunchLabs | Chief Content Officer | |||
| Twin Cities PBS | Chief Content Officer | |||
| Publicis Media | Chief Content Officer | |||
| True North | Chief Creative Officer | |||
| WTFN Pty Ltd | Chief Creative Officer | |||
| Studio Lambert Ltd. | Chief Creative Officer | |||
| Studio City | Chief Creative Officer | |||
| Bomanbridge Media Pte Ltd | Chief Creative Officer | |||
| Bright North Studios | Chief Development Officer | |||
| PRODU | Chief Editor | |||
| Pact | Chief Executive Officer | |||
| Woodcut Media | Chief Executive Officer | |||
| Argonon USA | Chief Executive Officer | |||
| All3Media | Chief Executive Officer | |||
| Tribeca Enterprises | Chief Executive Officer | |||
| Arcadia Entertainment | Chief Growth Officer | |||
| Argonon USA | Chief Operating Officer | |||
| After Now LLC | Cinematographer | |||
| Versant | CMO, Entertainment & Sports | |||
| Lucky 8 TV | Co President | |||
| Nikki Ray Media Agency | Co-CEO | |||
| Nikki Ray Media Agency | Co-CEO | |||
| GBH | Co-Executive Producer, NOVA | |||
| MIBE Music | Co-Founder | |||
| Mibe Music | Co-Founder | |||
| Blink49 Studios Inc. | Co-Founder & CEO | |||
| Shark Teeth Films | Co-Founder & Executive Producer | |||
| Jarrett Creative Group | Co-Founder/Executive Producer | |||
| Evoke Entertainment | Co-Head, Unscripted & Documentary | |||
| Channel 5 / Paramount UK | Commissioning Editor, Factual | |||
| Abogada Julia - GF Immigration Law | Content Producer | |||
| Radley Studios | COO | |||
| Collot Baca Media | COO | |||
| WE TV | Coordinator, Development & Original Production AllBlk/WEtv, Scripted+Unscripted | |||
| Powerhouse Productions | Co-Owner/Executive Producer | |||
| Blue Ant Media | Co-President | |||
| Blue Ant Media | Co-President | |||
| Proper Television | Co-President | |||
| Lion Television USA | Co-President | |||
| Lucky 8 TV | Co-President | |||
| Livin' in Black & White Sitcom | Co-Producer | |||
| Arcadia Entertainment | Creative Director | |||
| Beach House Pictures | Creative Director | |||
| Bandicoot Scotland | Creative Director | |||
| Yeti Media | Creative Director | |||
| Coming Up Roses | Creative Director | |||
| Windfall Films | Creative Director | |||
| A-OK Media House | Creative Director | |||
| Awkward Studios | Creative Director | |||
| A Tiny Audience | Creative Executive/Showrunner | |||
| ABS-CBN Studios | Creative Head | |||
| Livin' in Black & White Sitcom | Creator | |||
| California Rose Studios | Creator / Executive Producer | |||
| UnLeished Productions | Creator and Producer | |||
| Canfro Productions, ULC | Creator, Showrunner | |||
| America The Bountiful Productions | Creator/Executive Producer/Host | |||
| Slipstream Music | CRO | |||
| Tyler Perry Studios | Development | |||
| Nikki Ray Media Agency | Development Consultant | |||
| Scott Brothers Entertainment | Development Executive | |||
| Live Nation | Development Executive | |||
| Rare TV | Development Producer | |||
| PBS Nature | Digital Lead, PBS Nature | |||
| OrangeScreen Productions | Director | |||
| Laud People | Director | |||
| Lisa Durden Unlimited Productions | Director & Producer | |||
| Fox | Director of Content Sales, Latin America | |||
| Warner Bros. Discovery (OWN) | Director of Current Programming, Unscripted | |||
| Texas Crew Productions | Director of Development | |||
| Wildstar Films Ltd | Director of Development | |||
| Scott Brothers Entertainment | Director of Development | |||
| Monument | Director of Development | |||
| Beach House Pictures | Director of Development | |||
| Jigsaw Productions | Director of Development, Nonfiction | |||
| Cartoon Conrad Productions | Director of Original Content | |||
| True Crime Network & Quest TV | Director of Production and Operations | |||
| BriteSpark Films | Director of Programmes | |||
| TEGNA Inc. | Director of Programming | |||
| Hat Trick International | Director of Sales | |||
| Passion Distribution | Director of Sales & Co-Productions | |||
| BBC British Broadcasting Corporation | Director of Unscripted (Interim) | |||
| Disney | Director Program Strategy & Content Planning | |||
| AMC Networks | Director, Content Sales, North and South America | |||
| Proper Television | Director, Development | |||
| Lion Television USA | Director, Development | |||
| WE TV | Director, Development & Original Production, Unscripted | |||
| NFB/ONF The National Film Board of Canada | Director, Distribution and Market Development | |||
| Bluewater Media | Director, Entertainment & Partnerships | |||
| L'Oréal | Director, Entertainment Marketing & Innovation | |||
| PBS International | Director, International | |||
| Warner Bros. Discovery EMEA | Director, International Content | |||
| Blind Nil | Director, Programming and Development | |||
| Fox | Director, Sales | |||
| Electric Entertainment | Director, Streaming & Content Operations, ElectricNOW | |||
| NBCUniversal Entertainment (Peacock & Bravo) | Director, Unscripted Development | |||
| NBC | Director, Unscripted Programming | |||
| Netflix | Director, Unscripted Series | |||
| The RowHouse LC | RowHouse Collective | Director/Producer/Executive Producer | |||
| TVF International | Division Head of TVF International | |||
| Newsline Report Magazine | Editor | |||
| VideoAge International | Editor in Chief | |||
| Prensario Internacional | Editorial | |||
| ScreenMDM | Editorial Director | |||
| Wrapbook | Events Coordinator | |||
| Ample Entertainment | EVP | |||
| EverWonder Studio | EVP & Executive Producer | |||
| ITV Studios America | EVP Americas, Global Partnerships | |||
| Vanacore Music, Inc. | EVP Creative Services & Composer | |||
| Figure 8 Films | EVP of Production & Development | |||
| Wheelhouse | EVP Talent and Development | |||
| Rive Gauche Television | EVP, Acquisitions, Co-Productions & Sales | |||
| Fremantle | EVP, Canada, International | |||
| Fremantle | EVP, Co-Production and Distribution | |||
| GSN Game Show Network | EVP, Creative/Program Development | |||
| Attraction | EVP, English Content | |||
| ITV Studios | EVP, Global Content | |||
| Blink49 Studios | EVP, Global Formats & Acquisitions | |||
| Hearst Media Production Group | EVP, GM, Entertainment | |||
| A+E Global Media | EVP, Head Of Global Fast Channels | |||
| A+E Global Media | EVP, Head of Programming, A&E, Lifetime & LMN | |||
| WPP Media | EVP, Motion Entertainment Canada | |||
| Figure 8 Films | EVP, Original Programming | |||
| Hearst Media Production Group | EVP, Production & Development | |||
| Banijay Rights | EVP, Sales, Acquisitions and Co-Productions | |||
| Endemol Shine North America | EVP, Scripted Development | |||
| Slipstream Music/Jingle Punks | EVP, Strategy & Creative Services | |||
| Sony Pictures Television | EVP, U.S. Distribution | |||
| aws3entertainment LLC | Excutive Producer | |||
| Screen Nova Scotia | Executive Director & Film Commissioner | |||
| Fremantle | Executive Director, Acquisitions – International | |||
| Disney+ | Executive Director, Unscripted Originals | |||
| Deadline Hollywood | Executive Editor, Television | |||
| yap films Inc | Executive Producer | |||
| Paul Kemp Productions | Executive Producer | |||
| Noodle Factory (Yap Films) | Executive Producer | |||
| Fathom Film Group | Executive Producer | |||
| Graveyard Detective Productions | Executive Producer | |||
| GBH/NOVA | Executive Producer | |||
| Go Button Media | Executive Producer | |||
| Expectation Entertainment | Executive Producer | |||
| Black Watch Entertainment | Executive Producer | |||
| BYUtv | Executive Producer | |||
| Kennedy Films / ITN Productions | Executive Producer | |||
| Shot In The Dark Productions | Executive Producer | |||
| BYUtv | Executive Producer | |||
| TV Project Greenlight | Executive Producer | |||
| Rapunzel Productions | Executive Producer | |||
| TEGNA Inc. | Executive Producer | |||
| Original Bear Studios | Executive Producer | |||
| Shot In The Dark Productions | Executive Producer | |||
| Gray TV | Executive Producer | |||
| Rapunzel Productions | Executive Producer | |||
| Rapunzel Productions | Executive Producer | |||
| Coming Up Roses | Executive Producer | |||
| Tinman Creative Productions | Executive Producer | |||
| Nash Lux Productions | Executive Producer | |||
| Queen of the Castle Productions | Executive Producer - Reality TV | |||
| Queen of the Castle Productions | Executive Producer - Reality TV & On-Air Talent | |||
| Shark Teeth Films | Executive Producer & Partner | |||
| Black Watch Entertainment | Executive Producer, Creative Director | |||
| Hearst Media Production Group | Executive Producer, Development | |||
| Yeti Media | Executive Producer, Global Development | |||
| YouTube | Executive Producer, Sports & Creator Content | |||
| Courting the Dream LLC | Executive Producer/Director | |||
| Medical Stories Docuseries-Inventi Media Group (IMG) | Executive Producer/Director/Co-Founder | |||
| Storyboard Studios | Executive Producer/Owner | |||
| MY Entertainment - MCS | Executive Vice President, Content, Programming, & New Business | |||
| Hearst Media Production Group | Executive Vice President, GM E/I | |||
| Eureka | Executive Vice President, Programming & Development | |||
| FIFTH SEASON | Executive Vice President, Television Distribution | |||
| Omnifilm Entertainment | Factual Development Producer | |||
| Emerald Coast Film Commission | Film Commissioner, Destin-Fort Walton Beach Film Commission | |||
| John Sumner Studios | Filmmaker—Director, Producer, Editor (Documentary Series) | |||
| Tigerlily Productions | Founder | |||
| Dare Pictures | Founder | |||
| Sunburnt Penguin Productions | Founder | |||
| Marmalade Sky TV | Founder | |||
| Under Ceej Media | Founder | |||
| Dhar Mann Studios | Founder | |||
| Storied Media Group/StoryScout | Founder & CEO | |||
| Propagate Content | Founder & Co-CEO | |||
| Friedman Entertainment Group | Founder & Managing Partner | |||
| WTFN Pty Ltd | Founder & Studio President | |||
| BriteSpark Films | Founder and Executive Producer | |||
| Bite Toothpaste Bits | Founder, CEO | |||
| FACTUAL 77 | Founder, Producer & Host | |||
| Two Doors Down Productions | Founder/Chief Creative Officer | |||
| Late Night Discovery LLC | Founder/Exec. Producer | |||
| PRODU | General Director | |||
| National Geographic Channel | Global Acquisitions Director | |||
| Fremantle Media Limited | Global Head, Documentaries & Factual | |||
| YouTube | Global Managing Director & Head of Creators | |||
| K7 Media Ltd | Global Research Manager | |||
| All3Media | Group Director of Comms | |||
| Sphere Abacus | Head of Acquisitions | |||
| Off the Fence Media B.V. | Head of Acquisitions | |||
| BossaNova Media | Head of Acquisitions | |||
| Sugar23 | Head of Brands | |||
| Channel 4 | Head of Channel Content Strategy & Planning | |||
| Roku | Head of Content | |||
| AMC Networks | Head of Content (ALLBLK & WEtv) | |||
| Samsung TV Plus | Head of Content Development | |||
| Get Lucky Productions | Head of Content Development | |||
| Warner Bros. Discovery | Head of Content, Food | |||
| Broadcast Magazine | Head of Content, International | |||
| West One Music Group | Head of Creative Services | |||
| Nikki Ray Media Agency | Head of Development | |||
| Sky TV | Head of Development & Executive Producer | |||
| Big Time Decent Productions | Head of Development & Sales | |||
| Steve Rotfeld Productions | Head of Digital | |||
| Lucky 8 TV | Head of Distribution | |||
| Electric Entertainment | Head of Domestic Sales | |||
| Luma AI | Head of Dream Lab Los Angeles | |||
| Night Train Digital | Head Of Factual | |||
| SVT Swedish Television | Head of Factual Acquisitions | |||
| Cyprus Fim Commission | Head of Filming | |||
| Amazon MGM Studios | Head of International Formats | |||
| Omnifilm Entertainment | Head of Non-Scripted Content | |||
| USA TODAY Studios | Head of Original Development, Executive Producer | |||
| PepsiCo | Head of Original Programming | |||
| Procter & Gamble | Head of P&G Studios | |||
| Lone Standard | Head of Production | |||
| RAI Radiotelevisione Italiana | Head of RaiPlaysound | |||
| Head of Regional Content, North America | ||||
| BossaNova Media | Head of Sales | |||
| Kwanza | Head of Sales & Acquisitions | |||
| Quintus Studios | Head of Sales & Co-Productions | |||
| Channel 4 | Head of Specialist Factual | |||
| Tastemade | Head of Studio | |||
| Kansas City Chiefs | Head of Studio & Development, Foolish Club Studios | |||
| Buck Productions | Head of Unscripted | |||
| Embankment Films Ltd | Head of Unscripted | |||
| Hello Sunshine | Head of Unscripted | |||
| Roku | Head, Alternative Originals | |||
| V10 Entertainment | Head, Domestic Distribution, Business Development & Licensing | |||
| V10 Entertainment | Head, International Licensing & Business Development | |||
| A+E Global Media | Head, Lifestyle Programming & Daytime Originals | |||
| Buchwald | Head, Unscripted Talent & Content | |||
| Shake The Tree Productions | Host, Don't Make It Weird | |||
| BBC British Broadcasting Corporation | Interim Director of Unscripted & Controller, Youth Audience | |||
| ZED | International Sales and Acquisitions Manager | |||
| Rebel Muse Productions | Investigative Reporter/Developer/Executive Producer | |||
| Big Mountain Productions | Joint CEO Formats & Library | |||
| The Ankler | Journalist | |||
| Zig Zag Productions | Journalist | Producer | Advocate | |||
| MediaScout | Key Account Sales Manager Sr | |||
| Scripps Co | Lead Manager of Development | |||
| Powall Management | Manager | |||
| MediaScout | Manager | |||
| ID, Warner Bros. Discovery | Manager of Development | |||
| Hearst Media Production Group | Manager of Development | |||
| WE TV | Manager of Development & Original Production, AllBlk/WEtv, Unscripted | |||
| WE TV | Manager, Development & Production Scripted + Unscripted | |||
| Fremantle | Manager, Non-Scripted Acquisitions | |||
| Espresso Media International | Managing Director | |||
| Waddell Media | Managing Director | |||
| Sphere Abacus | Managing Director | |||
| Scorpion TV | Managing Director | |||
| Like A Shot Entertainment | Managing Director | |||
| Bandicoot Scotland | Managing Director | |||
| ACF Investment Bank | Managing Director | |||
| Ten66 Television | Managing Director | |||
| Crackit TV | Managing Director | |||
| Pratt Enterprises | Managing Director | |||
| Beach House Pictures | Managing Director | |||
| Air TV Ltd | Managing Director | |||
| Careco Multimedia Entertainment, LLC | Managing Director of Media Partnerships | |||
| Banijay Rights | Managing Director, Banijay Mexico and US Hispanic | |||
| Artemis Media | Managing Director, Executive Producer | |||
| Woodcut Media | Managing Director, Woodcut International & Commercial Director, Woodcut Media | |||
| Waddell Media | Managing Editor | |||
| Dog Whisperer Productions | Managing Partner | |||
| Sphere Abacus | Marketing & Sales Support Manager | |||
| Nash and Brown LLC | Marketing Director | |||
| Alleycats | MD Producer | |||
| Wrapbook | Mid-Market Account Executive, Film & Television | |||
| Universal Production Music | Music Licensing Executive- | |||
| C21 Media Ltd. | News Editor | |||
| K7 Media | Non-Executive Director | |||
| AIRTIME Entertainment | On-Camera Host & Speaker | |||
| Name That Tune | Owner | |||
| Magilla Entertainment, LLC | Owner & Executive Producer | |||
| Magilla Entertainment, LLC | Owner & Executive Producer | |||
| Warm Springs Productions | Owner & Executive Producer | |||
| Loeb & Loeb LLP | Partner | |||
| Lucky 8 TV | Partner | |||
| FORTE Entertainment | Partner & Executive Producer | |||
| Starfury Productions | Partner, Co-Founder | |||
| Ocean Entertainment Ltd | President | |||
| Tell Tale Productions Inc | President | |||
| ID Communications | President | |||
| Attraction | President | |||
| Original Productions | President | |||
| Bell Media | President | |||
| Hearst Media Production Group | President | |||
| Cream Productions Inc. | President | |||
| Sony Pictures / Game Show Network | President | |||
| Scott Brothers Entertainment | President | |||
| XTR | President | |||
| Jupiter Entertainment | President | |||
| Contentum Consulting & Management | President | |||
| Steve Rotfeld Productions | President | |||
| Big Fish Entertainment and Evolution Media | President | |||
| Magilla Entertainment, LLC | President | |||
| Big Media | President | |||
| Studio City | President | |||
| Fox Entertainment Global | President | |||
| Nexxt Productions, Inc. | President | |||
| Law&Crime Network | President | |||
| Team Cooper Entertainment | President | |||
| 86 Media House | President | |||
| Yellow Brick Road | President | |||
| Faith For Today Productions | President | |||
| V10 Entertainment | President | |||
| TORQ | President | |||
| Curiosity Stream | President & CEO | |||
| HCF Strategies | President & CEO | |||
| A+E Global Media | President & Chairman | |||
| Forte Entertainment | President & Executive Producer | |||
| A+E Global Media | President of Programming | |||
| ITV America | President of Programming | |||
| BritBox | President, BritBox North America and General Manager | |||
| Warner Bros. Discovery | President, Content Sales | |||
| Versant | President, Entertainment | |||
| NBCUniversal | President, Global TV Distribution | |||
| Warner Bros. Discovery | President, TBS, TNT, truTV, ID & HLN - Linear & Streaming | |||
| TV One | President, TV One and CLEO TV | |||
| Triple Threat Productions | President/Executive Producer | |||
| Triple Threat Productions | President/Executive Producer | |||
| TORQ | Producer | |||
| Border2Border Entertainment | Producer | |||
| Alright Pictures | Producer | |||
| Bone Vault Story Inc | Producer | |||
| Hemmings Films | Producer | |||
| Tel-Air Interests, Inc. | Producer | |||
| Occam Productions | Producer | |||
| The Film Race | Producer | |||
| The Film Race | Producer | |||
| MLC Media Ltd | Producer | |||
| Kaleidoscope Network | Producer | |||
| Hoshi Media Inc. | Producer | |||
| Blanks Media | Producer & On-Air | |||
| Dolger Films | Producer / Writer | |||
| JoMo Films | Producer | Creator | Editor | |||
| Bluemont Productions | Producer, Writer | |||
| Fahrenheit Films | Producer/Director | |||
| Lone Standard | Producer/Director | |||
| Bell Media | Production Executive | |||
| Tastemade | Programming Operations Director | |||
| Warner Bros. Discovery | PSA Coordinator | |||
| Channeling White Light, LLC. | Psychic Medium (Talent) | |||
| Media Play News | Publisher and Editorial Director | |||
| Editorial Prensario SRL | Publisher/Editor | |||
| JoMo Films | RHC Music | |||
| Senal News | Sales & Content Manager | |||
| Brightcove | Sales Director | |||
| Sphere Abacus | Sales Director, North America | |||
| Channel 4 | Senior Acquisitions Manager | |||
| V10 Entertainment | Senior Advisor | |||
| SBS Special Broadcasting Service | Senior Commissioning Editor, Factual | |||
| Figure 8 Films | Senior Development Consultant | |||
| Woodcut Media | Senior Development Producer | |||
| Warner Bros. Discovery | Senior Director CNN Original Series | |||
| USC | Senior Director of Talent Development | |||
| PBS | Senior Director, Programming & Development | |||
| TV One | Senior Director, Programming and Production | |||
| PRODU | Senior Editorial Director | |||
| Fremantle | Senior EVP Program Distribution, North America | |||
| Fox | Senior Manager | Studio & Content Distribution Marketing | |||
| National Geographic Channel | Senior Manager, Acquisitions, National Geographic | |||
| Cineflix Rights | Senior Manager, Acquisitions, North America | |||
| Disney | Senior Manager, Programming Strategy | |||
| ITV Global Entertainment Inc | Senior Manager, Sales, U.S. & Latin America, Global Partnerships | |||
| KO Distribution | Senior Sales Agent | |||
| Warner Bros. Discovery | Senior Vice President | |||
| FIFTH SEASON | Senior Vice President, Acquisitions | |||
| Fox Entertainment Global | Senior Vice President, Content & Acquisitions | |||
| NHNZ Worldwide | Senior Vice President, Development | |||
| Versant | Senior Vice President, Entertainment & Sports Communications | |||
| Great Pacific Media Inc. | Senior Vice President, Global Development | |||
| Warner Bros. | Senior Vice President, Unscripted Programming and Development | |||
| Sphere Media Toronto | Senior Vice-President, Content and Development, Unscripted and Factual | |||
| Parker Paige Media | Showrunner | Consultant |Development & Format Specialist | |||
| Warner Bros. Discovery | Sourcing/Acquisitions Coordinator | |||
| Wrapbook | Sr Events Specialist | |||
| Apple TV+ | Sr. Creative Executive - International Scripted Television | |||
| Red Bull Media House | Sr. Manager, Media Partnerships | |||
| Apple TV+ | Sr. Programming Executive | |||
| The Ankler | Staff Writer | |||
| Onza Americas | SVP | |||
| WME | SVP & GM, Creator Labs | |||
| Scott Brothers Entertainment | SVP Development | |||
| BrandLink Creative | SVP Growth & Partnerships | |||
| Warm Springs Productions | SVP of Development | |||
| Trailblazer Studios | SVP of Sound + Engagement | |||
| Scripps Networks | SVP Original Content and Acquisition | |||
| AMC Networks | SVP Scripted Development & Production (ALLBLK/ WETV) | |||
| Lionsgate Entertainment | SVP Unscripted Sales | |||
| Cineflix Media Inc. | SVP, Acquisitions & Co-Productions | |||
| A+E Global Media | SVP, Acquisitions & Co-Productions | |||
| Universal Television Alternative Studio | SVP, Alternative Development | |||
| Warner Bros. Discovery | SVP, Content & Strategy, Magnolia Network | |||
| Monument | SVP, Development | |||
| Jupiter Entertainment | SVP, Development | |||
| Blink49 Studios | SVP, Development | |||
| WE TV | SVP, Development & Original Production AllBlk & WEtv, Unscripted | |||
| REELZ Channel | SVP, Development & Production | |||
| Fox Entertainment Global | SVP, Development and Creative Partnerships, Unscripted Studio | |||
| Versant | SVP, Development, Unscripted Content | |||
| Warner Bros. Television Group | SVP, Development, Warner Horizon & Telepictures | |||
| Fremantle | SVP, Global Channels | |||
| ITV | SVP, Global Content, Non-Scripted | |||
| Boat Rocker Studios | SVP, Global Distribution | |||
| Versant | SVP, Live Entertainment Programming | |||
| AMC Networks | SVP, Original Production, Operations & Business Affairs | |||
| Lifetime | SVP, Original Programming | |||
| Steve Rotfeld Productions | SVP, Production | |||
| Warner Bros. Discovery | SVP, Production & Development | |||
| Warner Bros. Discovery | SVP, Production & Development, Discovery Channel | |||
| Blue Ant Media | SVP, Programming & Content Strategy, Global Media | |||
| Fox | SVP, Sales | |||
| Fox | SVP, Sales - US & LATAM | |||
| FOX Entertainment Global | SVP, Sales, U.S. & Latin America | |||
| All3Media International | SVP, Unscripted Content | |||
| Blink49 Studios | SVP, Unscripted Development | |||
| MTV | SVP, Unscripted Entertainment Franchises, MTV Entertainment and Paramount+ | |||
| ITV Global Entertainment Inc | SVP, US & LatAm Sales, Global Partnerships | |||
| AIRTIME Entertainment | Talent Support / Talent Services | |||
| K7 Media Ltd | Trends and Intelligence Executive | |||
| Variety | TV Editor | |||
| Vital Casting | Unscripted Casting Director & Co-Owner | |||
| Tubi | Unscripted Content Development | |||
| Prensario Internacional | USA Correspondent | |||
| Careco Multimedia Entertainment, LLC | Vice President of Sales and Airtime Acqusitions | |||
| Blue Ant Media | Vice President, Acquisitions & Production Executive | |||
| Versant | Vice President, Communication, Entertainment | |||
| Blue Ant Media | Vice President, Content Acquisitions, Global Media | |||
| Boat Rocker Studios | Vice President, Global Sales & Strategic Partnerships | |||
| Netflix | Vice President, Licensing | |||
| Cineverse | Vice President, Partnerships | |||
| Amazon Prime Video | Vice President, Worldwide Content Acquisition | |||
| KO Distribution | Vice-President, Global Sales | |||
| Bell Media | VP Content Development and Programming | |||
| Ocean Entertainment Ltd | VP Development and Production | |||
| ITV Studios | VP Non Scripted ITV Global Partnerships | |||
| NBCUniversal | VP of Content Strategy, Unscripted Originals | |||
| Vanacore Music, Inc. | VP of Creative Sync + Licensing | |||
| Great Pacific Media Inc. | VP of Development | |||
| iHeartMedia, Inc. | VP of Development | |||
| Warner Bros. Discovery | VP of Development and Sales | |||
| C.A.M.P. 615 | VP of Development and Strategy | |||
| TV One | VP of Original Programming & Production | |||
| Wrapbook | VP of Sales & Production Incentives | |||
| Wrapbook | VP of Sales, Film and Television | |||
| Rare TV | VP of US Development | |||
| Cineflix Rights | VP Sales, North America | |||
| Seven.One Studios International GmbH | VP Sales, UK, US, Canada, Australia, New Zealand | |||
| Story Films | VP Unscripted Development | |||
| Cineflix Rights | VP, Acquisitions, North America | |||
| Universal Television Alternative Studio | VP, Alternative Programming | |||
| AMC Networks International-UK | VP, Content Group AMCNI UK | |||
| KSE Outdoor Sportsman Group | VP, Content Strategy | |||
| Tubi | VP, Creator Partnerships | |||
| TLC | VP, Development | |||
| MY Entertainment - MCS | VP, Development | |||
| Hearst Media Production Group | VP, Development | |||
| Warner Bros. Discovery | VP, Development & Production | |||
| History | VP, Head of West Coast Development | |||
| Blink49 Studios | VP, Marketing and Communications | |||
| Fox Entertainment Global | VP, Marketing, Studio & FOX Entertainment Global | |||
| Muse Entertainment Inc | VP, Non-Scripted | |||
| Blue Ant Media | VP, Production and Development, Global Media | |||
| Warner Bros. Discovery | VP, Programming & Development - Food Content | |||
| Versant | VP, Programming & Production, Unscripted Content | |||
| ITV Global Entertainment Inc | VP, Sales - Americas, Global Partnerships | |||
| Sony Music Vision | VP, Sales & Distribution, Film & Television | |||
| Wrapbook | VP, Sales Film and Television | |||
| NBCUniversal Telemundo Enterprises | VP, Scripted Development | |||
| Slipstream Music | VP, Sync & Partnerships | |||
| Radley Studios | VP, Television & Content Development | |||
| Walt Disney Television Alternative | VP, Unscripted | |||
| Warner Bros. Discovery | VP, Unscripted & International Publicity | |||
| Bravo & Peacock | VP, Unscripted Content | |||
| NBCUniversal Telemundo Enterprises | VP, Unscripted Development | |||
| Bravo & Peacock | VP, Unscripted Programming & Development | |||
| NBC | VP, Unscripted Programming & Development | |||
| NBC | VP, Unscripted Programming & Development | |||
| Hulu | VP, Unscripted Series | |||
| Warner Bros. Discovery | VP, USH Programming & Planning Lifestyle & Factual Latam | |||
| Beyond Motion Productions, LLC | Writer | Producer | Director |

















